TR

GSF S02 DÜZ

GSF S02 DÜZ

Öne Çıkan Özellikler ve Teknolojiler

Bu desen hakkında bilgi eklenmektedir.

Ürün adı Taban Yanak Jant Kat Yük Hız İşaretler
M+S / SFM
Fiyat Etiket Bilgisi Ürün Bilgisi
295/60 R 22.5 16PR 150/147K GSF S02 DÜZ 295 60 22.5 150/147 K MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
295/80 R 22.5 18PR 154/149M GSF S02 DÜZ 295 80 22.5 154/149 M MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
295/80 R 22.5 18PR 154/149M GSF S02 DÜZ 295 80 22.5 154/149 M MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
315/70 R 22.5 18PR 156/150L GSF S02 DÜZ 315 70 22.5 156/150 L MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
315/70 R 22.5 18PR 156/150L GSF S02 DÜZ 315 70 22.5 156/150 L MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
315/80 R 22.5 20PR 156/150L GSF S02 DÜZ 315 80 22.5 156/150 L MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi
315/80 R 22.5 20PR 156/150L GSF S02 DÜZ 315 80 22.5 156/150 L MS / SFM 0,00 ₺ Ürün bilgisi

← Ürünlere dön